Общая информация об управляющей организации
ООО "БЭСТ-СЕРВИС"
Управляющий:
Коробейников Евгений Геннадьевич
Запись на прием по телефону:
799-54-75
г. Челябинск,
ул. Дзержинского,
д. 82
, офис 5
Личный прием руководителем:
c 9:00 до 18:00
Электронная почта: info@f5dom.ru
Платные услуги |
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "БЭСТ-СЕРВИС" |
Сокращенное наименование | ООО "БЭСТ-СЕРВИС" |
Организационно-правовая форма | - |
ФИО руководителя | Коробейников Евгений Геннадьевич |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7447149910 |
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1097447002938 |
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | г. Челябинск, ул. Дзержинского, д. 82 , офис 5 |
Адрес фактического местонахождения органов управления | г. Челябинск, ул. Дзержинского, д. 82 , офис 5 |
Почтовый адрес | г. Челябинск, ул. Дзержинского, д. 82 , офис 5 |
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | c 9:00 до 18:00 |
Сведения о работе диспетчерской службы: |
Адрес диспетчерской службы г. Челябинск, ул. Дзержинского, д. 82 , офис 5 Контактные телефоны диспетчерской службы 799-54-75 Режим работы диспетчерской службы круглосуточно |
Контактные телефоны: | 799-54-75 |
Факс: | 799-54-75 |
Адрес электронной почты (при наличии): | info@f5dom.ru |
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии): | http://f5dom.ru |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации: | 0 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации: | 0 |
Количество домов, находящихся в управлении , ед: | 1 |
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м: | 11890.00 |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.: | 2 |
Штатная численность административного персонала, чел.: | 1 |
Штатная численность инженеров, чел.: | 1 |
Штатная численность рабочих, чел.: | 0 |
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации.: | не состоит |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |
---|---|---|---|
0470 | 05.11.2015 | Главное управление "Государственная жилищная инспекция Челябинской области" | Подробнее |
Дата начала отчетного периода | 01.01.2024 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2024 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
- |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
- |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
- |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | - |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | - |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | - |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | - |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | - |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | - |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | - |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | - |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | - |
Годовая бухгалтерская отчетность |
Не имеется