Общая информация об управляющей организации

ООО "Бетотек-сервис"

Управляющий:
Коробейников Евгений Геннадьевич

Запись на прием по телефону:
+7(351) 799-54-75
г. Челябинск, ул. Дзержинского, д. 82 , офис 5

Личный прием руководителем:
с понедельника по пятницу: с 9:00 до 18:00,
Обед: с 12:00 до 13:00
Управляющий: по предварительной записи
Бухгалтерия: по предварительной записи
Диспетчерская служба: 799-54-75 круглосуточно
Электронная почта: info@f5dom.ru

Лицензия Лицензия Лицензия
Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки персональных данных
Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных
Платные услуги Сведения о услугах Сведения о услугах Сведения о услугах Сведения о услугах Сведения о услугах
Адрес Количество этажей Количество подъездов Количество квартир Год постройки Площадь, м 2 Основание управления Дата начала управления
Гранитная ул., 21 10 7 346 2017 17504.50 Протокол общего собрания собственников 22.01.2018
Дзержинского ул., 82 16 2 154 2014 10680.50 Протокол общего собрания, Договор управления 26.01.2015
Дзержинского ул., 84 16 2 156 2014 10949.20 Протокол общего собрания, договор управления 30.11.2014
Ереванская ул., 51 10 2 143 2016 6769.70 Договор с Застройщиком, протокол общего собрания собственников помещений 04.09.2016
Копейское шоссе, 39Б 10 3 109 2013 7476.80 Протокол общего собрания, Договор управления 01.01.2015
Краснопольский пр., 14 26 1 205 2016 12961.30 договор с Застройщиком, протокол общего обрания собственников помещений 22.06.2016
Краснопольский пр., 16 26 1 205 2016 13009.80 Договор с Застройщиком, протокол общего собрания собственников помещений 22.06.2016
Магнитогорская ул., 89 11 5 197 2014 12596.30 Протокол общего собрания, Договор управления 30.09.2014
Магнитогорская ул., 91 11 5 227 2015 14777.30 Решение общего собрания собственников, договор управления 05.08.2015
Новороссийская ул., 118 10 5 179 2016 12444.30 Договор с Застройщиком, протокол общего собрания собственников помещений 01.08.2016
ул. Гюго, 1 11 7 243 14649.70 Протокол ОСС 01.06.2018
ул. Ржевская, 29 19 1 109 2012 7724.00 Протокол ОСС 01.01.2019
ул. Руставели, 1б 0 0 0 2012 0.00 ОСС 10.04.2018
Хохрякова ул., 24А 10 3 135 2013 8936.00 Протокол общего собрания, Договор управления 02.03.2015
Энергетиков пер., 6 18 1 104 2014 7709.90 Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 03.01.2016 02.02.2016
Яблочкина ул., 3 17 1 95 2008 8631.70 Протокол общего собрания, договор управления 01.06.2015
Адрес Количество этажей Количество подъездов Количество квартир Год постройки Площадь, м 2 Основание управления Дата начала управления
ул. 2-я Эльтонская, 32 11 4 189 2014 11532.90 Решение единоличного собственника помещений, Договор управления 09.02.2015
ул. Василевского, 76 10 3 127 2013 7149.90 Протокол общего собрания, Договор управления 01.01.2015
ул. Челябинского Рабочего, 6 9 7 261 2012 14913.80 Протокол общего собрания, Договор управления 29.11.2013