Общая информация об управляющей организации
ООО "Интарный 24"
Управляющий:
Коробейников Евгений Геннадьевич
Запись на прием по телефону:
8(351)799-54-75
г. Челябинск,
ул. Дзержинского,
д. 84
, офис офис 5
Личный прием руководителем:
09:00 — 18:00 с понедельника по пятницу
Управляющий: по предварительной записи
Бухгалтерия: по предварительной записи в рабочее время
Управляющий: по предварительной записи
Бухгалтерия: по предварительной записи в рабочее время
Электронная почта: info@f5dom.ru
Платные услуги |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Адрес | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир | Год постройки | Площадь, м 2 | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Братьев Кашириных, 100Б | ОСС | 01.01.2019 | |||||
Василевского ул., 74 | 10 | 3 | 114 | 2008 | 8877.20 | Протокол ОСС | 01.01.2019 |
Гагарина ул, 38 | 10 | 3 | 120 | 2004 | 10892.64 | ОСС | 01.10.2019 |
Гюго, 2 | 10 | 4 | 138 | 7090.48 | ОСС | 01.04.2019 | |
пр-кт. Комсомольский, 88 | 16 | 1 | 111 | 1995 | 8278.10 | Протокол ОСС | 01.11.2019 |
пр-кт. Победы, 289А | 16 | 1 | 68 | 2010 | 8888.10 | ОСС | 01.07.2019 |
Расковой ул., 6 | 10 | 2 | 114 | 2013 | 10071.80 | протокол собрания собственников по | 30.04.2014 |
ул. Барбюса, 18 | 17 | 1 | 79 | 2015 | 8711.20 | Протокол осс | 01.06.2021 |
ул. Батумская, 15А | ОСС | 01.02.2022 | |||||
ул. Володарского, 52 корпус а | 14 | 1 | 25 | 2007 | 3560.80 | ОСС | 01.08.2022 |
ул. Дзержинского, 88 | Протокол ОСС | 01.05.2020 | |||||
ул. Ереванская, 39 | Протокол ОСС | 01.10.2019 | |||||
ул. Комарова, 125 | 10 | 8 | 323 | 1995 | 18419.60 | Протокол ОСС | 01.09.2019 |
ул. Кронштадтская, 32 | 10 | 6 | 255 | 13510.70 | осс | 01.09.2022 | |
ул. Курчатова, 1 корпус А | 9 | 1 | 36 | 2004 | 5973.90 | Протокол ОСС | 01.04.2020 |
ул. Пограничная, 34 | 16 | 2 | 139 | 2008 | 16112.50 | ОСС | 01.09.2021 |
ул. Тухачевского, 14 | 18 | 2 | 176 | 2016 | 15467.30 | ОСС | 01.07.2021 |
ш. Копейское, 49б | 0 | 1 | 0 | 2012 | 13504.00 | ОСС | 01.03.2019 |
Энгельса, 32А | 10 | 3 | 77 | 7054.35 | ОСС | 01.07.2019 | |
Энергетиков, 21 | 0 | 550.60 | ОСС | 01.01.2019 |
Домов нет